| Главная Пилоты Миссии Форум |
Генерал-майор
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Il-2_1941_Late | 86 раз | 110.00 | 20% |
| Bf-109F-2 | 79 раз | 94.00 | 18% |
| Fw-190F-8 | 74 раз | 8.00 | 17% |
| Bf-109F-4 | 55 раз | 21.00 | 13% |
| Il-2_3 | 42 раз | 4.00 | 10% |
| Fw-190A-9 | 26 раз | 0.00 | 6% |
| Bf-110E-2 | 20 раз | 4.00 | 5% |
| SB_2M-103A | 20 раз | 0.00 | 5% |
| Bf-109G-6 | 16 раз | 4.00 | 4% |
| Fw-190D-9 | 16 раз | 1.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Libya_41 | 06.09.2026 23:51 | 00:09:29 | Red | SB_2M-103A | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 23:47 | 00:04:13 | Red | B5N2 | 30 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 23:41 | 00:05:44 | Red | B5N2 | 60 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 23:40 | 00:01:13 | Red | B5N2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 23:24 | 00:14:07 | Red | SB_2M-103A | 70 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 23:05 | 00:19:05 | Red | SB_2M-103A | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 22:57 | 00:00:27 | Blue | G_50 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 22:53 | 00:00:53 | Blue | SM-79 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 22:15 | 00:30:22 | Red | SB_2M-103A | 40 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 21:39 | 00:35:39 | Red | SB_2M-103A | 240 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Libya_41 | 06.09.2026 21:02 | 00:36:13 | Red | SB_2M-103A | 200 | 0.00 | 5 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 06.09.2026 00:41 | 00:31:01 | Red | MiG-3-2xShVAK | 210 | 0.00 | 7 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 06.09.2026 00:26 | 00:13:29 | Red | MiG-3-2xShVAK | 6 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 06.09.2026 00:25 | 00:00:59 | Red | MiG-3-2xShVAK | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 06.09.2026 00:08 | 00:16:34 | Red | LaGG-3series4 | 4 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 05.09.2026 23:57 | 00:09:46 | Red | Il-2_1941_Late | 24 | 2.00 | 1 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 05.09.2026 23:34 | 00:22:39 | Red | Il-2_1941_Late | 780 | 6.00 | 5 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 05.09.2026 23:25 | 00:08:47 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 22:01 | 00:15:14 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 21:38 | 00:21:33 | Blue | Fw-190F-8 | 82 | 0.00 | 35 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 21:26 | 00:11:41 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 20:53 | 00:30:59 | Blue | Fw-190A-9 | 300 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 20:39 | 00:14:06 | Blue | Fw-190A-9 | 20 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 20:03 | 00:35:29 | Blue | Fw-190F-8 | 240 | 0.00 | 12 | [Детали] |
| Kurland_45 | 05.09.2026 19:50 | 00:11:29 | Blue | Fw-190F-8 | 120 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Показать Все |